Текущая неделя
| Максимум температуры | 10,3°C | 15:43:53 (Среда) |
| Минимум температуры | 3,6°C | 00:09:34 (Вторник) |
| Пик индекса жары | 9,4°C | 15:43:55 (Среда) |
| Пик ветро-холодового индекса | 1,2°C | 00:20:28 (Вторник) |
| Максимум точки росы | 8,0°C | 15:38:35 (Четверг) |
| Минимум точки росы | 2,7°C | 00:09:34 (Вторник) |
| Максимум влажности | 98% | 03:40:57 (Суббота) |
| Минимум влажности | 77% | 15:48:11 (Среда) |
| Максимум давления | 765,9 мм рт. ст. | 23:10:00 (Суббота) |
| Минимум давления | 742,4 мм рт. ст. | 17:00:02 (Понедельник) |
| Уровень дождя | 13,8 мм | |
| Пик интенсивности дождя | 12,2 мм/ч | 14:34:30 (Понедельник) |
| Пик скорости ветра | 6,7 м/с 103° | 14:59:16 (Понедельник) |
| Средняя скорость ветра | 0,5 м/с | |
| СКО ветра | 0,7 м/с | |
| Скорость среднего ветра | 0,3 м/с | |
| Направление среднего ветра | 149° |
Текущий месяц
| Максимум температуры | 7,9°C | 01.11.2025 14:15:53 |
| Минимум температуры | 4,9°C | 01.11.2025 03:35:35 |
| Пик индекса жары | 7,3°C | 01.11.2025 14:15:53 |
| Пик ветро-холодового индекса | 3,7°C | 02.11.2025 08:38:52 |
| Максимум точки росы | 7,4°C | 01.11.2025 13:00:03 |
| Минимум точки росы | 4,5°C | 01.11.2025 03:35:35 |
| Максимум влажности | 98% | 01.11.2025 03:40:57 |
| Минимум влажности | 90% | 02.11.2025 04:24:40 |
| Максимум давления | 765,9 мм рт. ст. | 01.11.2025 23:10:00 |
| Минимум давления | 759,1 мм рт. ст. | 01.11.2025 00:00:03 |
| Уровень дождя | 0,2 мм | |
| Пик интенсивности дождя | 0,0 мм/ч | 01.11.2025 00:00:01 |
| Пик скорости ветра | 3,6 м/с 283° | 01.11.2025 14:33:01 |
| Средняя скорость ветра | 0,2 м/с | |
| СКО ветра | 0,3 м/с | |
| Скорость среднего ветра | 0,0 м/с | |
| Направление среднего ветра | 252° |
Графики