Текущая неделя
| Максимум температуры | 12,9°C | 16:28:45 (Четверг) |
| Минимум температуры | -2,9°C | 06:48:15 (Четверг) |
| Пик индекса жары | 11,4°C | 16:28:45 (Четверг) |
| Пик ветро-холодового индекса | -2,9°C | 06:48:15 (Четверг) |
| Максимум точки росы | 5,7°C | 17:12:39 (Вторник) |
| Минимум точки росы | -3,6°C | 06:48:15 (Четверг) |
| Максимум влажности | 97% | 07:51:31 (Четверг) |
| Минимум влажности | 39% | 13:09:17 (Четверг) |
| Максимум давления | 766,2 мм рт. ст. | 10:57:01 (Среда) |
| Минимум давления | 755,4 мм рт. ст. | 15:38:01 (Пятница) |
| Уровень дождя | 0,0 мм | |
| Пик интенсивности дождя | 0,0 мм/ч | 00:00:02 (Понедельник) |
| Пик скорости ветра | 7,6 м/с 292° | 14:40:00 (Среда) |
| Средняя скорость ветра | 0,6 м/с | |
| СКО ветра | 1,1 м/с | |
| Скорость среднего ветра | 0,6 м/с | |
| Направление среднего ветра | 301° |
Текущий месяц
| Максимум температуры | 12,9°C | 02.04.2026 16:28:45 |
| Минимум температуры | -2,9°C | 02.04.2026 06:48:15 |
| Пик индекса жары | 11,4°C | 02.04.2026 16:28:45 |
| Пик ветро-холодового индекса | -2,9°C | 02.04.2026 06:48:15 |
| Максимум точки росы | 5,2°C | 03.04.2026 12:45:09 |
| Минимум точки росы | -3,6°C | 02.04.2026 06:48:15 |
| Максимум влажности | 97% | 02.04.2026 07:51:31 |
| Минимум влажности | 39% | 02.04.2026 13:09:17 |
| Максимум давления | 766,2 мм рт. ст. | 01.04.2026 10:57:01 |
| Минимум давления | 755,4 мм рт. ст. | 03.04.2026 15:38:01 |
| Уровень дождя | 0,0 мм | |
| Пик интенсивности дождя | 0,0 мм/ч | 01.04.2026 00:00:02 |
| Пик скорости ветра | 7,6 м/с 292° | 01.04.2026 14:40:00 |
| Средняя скорость ветра | 0,6 м/с | |
| СКО ветра | 1,0 м/с | |
| Скорость среднего ветра | 0,5 м/с | |
| Направление среднего ветра | 302° |
Графики