Текущая неделя
| Максимум температуры | -9,0°C | 17:17:35 (Понедельник) |
| Минимум температуры | -20,8°C | 00:00:01 (Понедельник) |
| Пик индекса жары | -9,0°C | 17:17:35 (Понедельник) |
| Пик ветро-холодового индекса | -29,7°C | 00:07:41 (Понедельник) |
| Максимум точки росы | -12,3°C | 15:28:55 (Понедельник) |
| Минимум точки росы | -22,6°C | 00:00:01 (Понедельник) |
| Максимум влажности | 91% | 22:11:21 (Вторник) |
| Минимум влажности | 72% | 19:57:01 (Понедельник) |
| Максимум давления | 770,7 мм рт. ст. | 06:21:58 (Среда) |
| Минимум давления | 762,8 мм рт. ст. | 20:23:59 (Понедельник) |
| Уровень дождя | 0,0 мм | |
| Пик интенсивности дождя | 0,0 мм/ч | 00:00:01 (Понедельник) |
| Пик скорости ветра | 6,3 м/с 300° | 15:49:41 (Понедельник) |
| Средняя скорость ветра | 0,8 м/с | |
| СКО ветра | 1,0 м/с | |
| Скорость среднего ветра | 0,7 м/с | |
| Направление среднего ветра | 324° |
Текущий месяц
| Максимум температуры | -9,0°C | 02.02.2026 17:17:35 |
| Минимум температуры | -25,5°C | 01.02.2026 06:44:01 |
| Пик индекса жары | -9,0°C | 02.02.2026 17:17:35 |
| Пик ветро-холодового индекса | -29,7°C | 02.02.2026 00:07:41 |
| Максимум точки росы | -12,3°C | 02.02.2026 15:28:55 |
| Минимум точки росы | -27,5°C | 01.02.2026 06:44:01 |
| Максимум влажности | 91% | 03.02.2026 22:11:21 |
| Минимум влажности | 72% | 02.02.2026 19:57:01 |
| Максимум давления | 774,2 мм рт. ст. | 01.02.2026 01:48:59 |
| Минимум давления | 762,8 мм рт. ст. | 02.02.2026 20:23:59 |
| Уровень дождя | 0,0 мм | |
| Пик интенсивности дождя | 0,0 мм/ч | 01.02.2026 00:00:01 |
| Пик скорости ветра | 6,3 м/с 300° | 02.02.2026 15:49:41 |
| Средняя скорость ветра | 0,6 м/с | |
| СКО ветра | 0,9 м/с | |
| Скорость среднего ветра | 0,6 м/с | |
| Направление среднего ветра | 322° |
Графики