Текущий месяц
| Максимум температуры | -9,0°C | 02.02.2026 17:17:35 |
| Минимум температуры | -25,5°C | 01.02.2026 06:44:01 |
| Пик индекса жары | -9,0°C | 02.02.2026 17:17:35 |
| Пик ветро-холодового индекса | -29,7°C | 02.02.2026 00:07:41 |
| Максимум точки росы | -12,3°C | 02.02.2026 15:28:55 |
| Минимум точки росы | -27,5°C | 01.02.2026 06:44:01 |
| Максимум влажности | 91% | 03.02.2026 22:11:21 |
| Минимум влажности | 72% | 02.02.2026 19:57:01 |
| Максимум давления | 774,2 мм рт. ст. | 01.02.2026 01:48:59 |
| Минимум давления | 762,8 мм рт. ст. | 02.02.2026 20:23:59 |
| Уровень дождя | 0,0 мм | |
| Пик интенсивности дождя | 0,0 мм/ч | 01.02.2026 00:00:01 |
| Пик скорости ветра | 6,3 м/с 300° | 02.02.2026 15:49:41 |
| Средняя скорость ветра | 0,6 м/с | |
| СКО ветра | 0,9 м/с | |
| Скорость среднего ветра | 0,6 м/с | |
| Направление среднего ветра | 322° |
Календарный год
| Максимум температуры | 0,4°C | 03.01.2026 14:11:16 |
| Минимум температуры | -25,5°C | 01.02.2026 06:44:01 |
| Пик индекса жары | 0,4°C | 03.01.2026 14:11:16 |
| Пик ветро-холодового индекса | -29,7°C | 02.02.2026 00:07:41 |
| Максимум точки росы | -0,3°C | 03.01.2026 14:11:16 |
| Минимум точки росы | -27,5°C | 01.02.2026 06:44:01 |
| HМаксимум влажности | 96% | 03.01.2026 02:34:28 |
| Минимум влажности | 67% | 17.01.2026 14:58:48 |
| Максимум давления | 781,3 мм рт. ст. | 18.01.2026 12:25:58 |
| Минимум давления | 739,9 мм рт. ст. | 02.01.2026 20:50:02 |
| Уровень дождя | 0,0 мм | |
| Пик интенсивности дождя | 0,0 мм/ч | 01.01.2026 00:00:03 |
| Пик скорости ветра | 10,7 м/с 45° | 09.01.2026 17:02:54 |
| Средняя скорость ветра | 0,4 м/с | |
| СКО ветра | 0,7 м/с | |
| Скорость среднего ветра | 0,1 м/с | |
| Направление среднего ветра | 57° |
Графики