Текущий месяц
| Максимум температуры | 7,9°C | 01.11.2025 14:15:53 |
| Минимум температуры | 4,9°C | 01.11.2025 03:35:35 |
| Пик индекса жары | 7,3°C | 01.11.2025 14:15:53 |
| Пик ветро-холодового индекса | 3,7°C | 02.11.2025 08:38:52 |
| Максимум точки росы | 7,4°C | 01.11.2025 13:00:03 |
| Минимум точки росы | 4,5°C | 01.11.2025 03:35:35 |
| Максимум влажности | 98% | 01.11.2025 03:40:57 |
| Минимум влажности | 90% | 02.11.2025 04:24:40 |
| Максимум давления | 765,9 мм рт. ст. | 01.11.2025 23:10:00 |
| Минимум давления | 759,1 мм рт. ст. | 01.11.2025 00:00:03 |
| Уровень дождя | 0,2 мм | |
| Пик интенсивности дождя | 0,0 мм/ч | 01.11.2025 00:00:01 |
| Пик скорости ветра | 3,6 м/с 283° | 01.11.2025 14:33:01 |
| Средняя скорость ветра | 0,2 м/с | |
| СКО ветра | 0,3 м/с | |
| Скорость среднего ветра | 0,0 м/с | |
| Направление среднего ветра | 252° |
Календарный год
| Максимум температуры | 33,1°C | 11.07.2025 17:54:23 |
| Минимум температуры | -16,1°C | 20.02.2025 08:45:48 |
| Пик индекса жары | 37,2°C | 11.07.2025 16:55:37 |
| Пик ветро-холодового индекса | -16,7°C | 16.02.2025 06:03:25 |
| Максимум точки росы | 23,0°C | 11.07.2025 16:55:37 |
| Минимум точки росы | -17,4°C | 20.02.2025 08:45:48 |
| HМаксимум влажности | 99% | 18.04.2025 04:47:23 |
| Минимум влажности | 26% | 23.03.2025 16:53:19 |
| Максимум давления | 789,7 мм рт. ст. | 07.02.2025 12:33:01 |
| Минимум давления | 738,9 мм рт. ст. | 14.03.2025 05:06:58 |
| Уровень дождя | 639,4 мм | |
| Пик интенсивности дождя | 13107,0 мм/ч | 14.05.2025 20:18:58 |
| Пик скорости ветра | 12,1 м/с 270° | 29.06.2025 13:35:00 |
| Средняя скорость ветра | 0,7 м/с | |
| СКО ветра | 1,0 м/с | |
| Скорость среднего ветра | 0,2 м/с | |
| Направление среднего ветра | 265° |
Графики