Текущий месяц
| Максимум температуры | 12,9°C | 02.04.2026 16:28:45 |
| Минимум температуры | -2,9°C | 02.04.2026 06:48:15 |
| Пик индекса жары | 11,4°C | 02.04.2026 16:28:45 |
| Пик ветро-холодового индекса | -2,9°C | 02.04.2026 06:48:15 |
| Максимум точки росы | 5,2°C | 03.04.2026 12:45:09 |
| Минимум точки росы | -3,6°C | 02.04.2026 06:48:15 |
| Максимум влажности | 97% | 02.04.2026 07:51:31 |
| Минимум влажности | 39% | 02.04.2026 13:09:17 |
| Максимум давления | 766,2 мм рт. ст. | 01.04.2026 10:57:01 |
| Минимум давления | 755,4 мм рт. ст. | 03.04.2026 15:38:01 |
| Уровень дождя | 0,0 мм | |
| Пик интенсивности дождя | 0,0 мм/ч | 01.04.2026 00:00:02 |
| Пик скорости ветра | 7,6 м/с 292° | 01.04.2026 14:40:00 |
| Средняя скорость ветра | 0,6 м/с | |
| СКО ветра | 1,0 м/с | |
| Скорость среднего ветра | 0,5 м/с | |
| Направление среднего ветра | 302° |
Календарный год
| Максимум температуры | 15,3°C | 29.03.2026 16:43:48 |
| Минимум температуры | -25,5°C | 01.02.2026 06:44:01 |
| Пик индекса жары | 13,9°C | 29.03.2026 16:43:48 |
| Пик ветро-холодового индекса | -29,7°C | 02.02.2026 00:07:41 |
| Максимум точки росы | 8,7°C | 12.03.2026 15:06:50 |
| Минимум точки росы | -27,5°C | 01.02.2026 06:44:01 |
| HМаксимум влажности | 98% | 28.02.2026 22:56:37 |
| Минимум влажности | 36% | 15.03.2026 16:13:18 |
| Максимум давления | 781,3 мм рт. ст. | 18.01.2026 12:25:58 |
| Минимум давления | 739,9 мм рт. ст. | 02.01.2026 20:50:02 |
| Уровень дождя | 25,4 мм | |
| Пик интенсивности дождя | 13107,0 мм/ч | 04.03.2026 18:44:10 |
| Пик скорости ветра | 10,7 м/с 45° | 09.01.2026 17:02:54 |
| Средняя скорость ветра | 0,5 м/с | |
| СКО ветра | 0,8 м/с | |
| Скорость среднего ветра | 0,0 м/с | |
| Направление среднего ветра | 167° |
Графики